El equipo todo en uno de control inverso es un versátil inversor fotovoltaico aislado de la red que combina inversor de CA, control de carga fotovoltaica y módulos de carga/descarga de baterías. Este dispositivo integrado simplifica los sistemas solares sin conexión a la red ofreciendo múltiples funciones en una sola unidad.
MODELO | M3500-24 | M5500-48 | M5500-48PL |
---|---|---|---|
CAPACIDAD | 3,5KVA/3,5KW | 5,5KVA/5,5KW | 5,5KVA/5,5KW |
Capacidad paralela | NO | NO | SÍ,12 UNIDADES |
ENTRADA | |||
Tensión nominal | 230VAC | ||
Rango de tensión aceptable | 170-280 VCA (para ordenadores personales); 90-280 VCA (para electrodomésticos) | ||
Frecuencia | 50/60 Hz (detección automática) | ||
SALIDA | |||
Tensión nominal | 220/230VAC + 5 % | ||
Sobretensión | 6000VA | 10000VA | 10000VA |
Frecuencia | 50/60 Hz | ||
Forma de onda | Onda sinusoidal pura | ||
Tiempo de transferencia | 10ms ( Para ordenadores personales ) ; 20ms ( Para electrodomésticos) | ||
Eficiencia pico (FV a INV) | 97% | ||
Eficiencia máxima (batería a INV) | 93% | ||
Protección contra sobrecargas | 5s@>=150% carga; 10s@110%-150% carga | ||
Factor de cresta | 3:1 | ||
Factor de potencia admisible | 0,6 ~ 1(inductivo o capacitivo) | ||
BATERÍA | |||
Tensión de la batería | 24VDC | 48VDC | 48VDC |
Tensión de carga flotante | 27VDC | 54VDC | 54VDC |
Protección contra sobrecarga | 33VDC | 63VDC | 63VDC |
Método de carga | CC/CV | ||
Cargador solar y cargador de CA | |||
Cargador solar TIPO | MPPT | ||
Potencia máxima del campo fotovoltaico | 4000W | 5500W | 500αN |
Máx. Tensión de circuito abierto de la matriz FV | 500VDC | ||
Rango de tensión MPPT de la matriz fotovoltaica | 120VDC-450VDC | ||
Máx. Corriente de entrada solar | 15A | 18A | 18A |
Máx. Corriente de carga solar | 100A | 80A | 80A |
Máx. Corriente de carga CA | 60A | 60A | 60A |
Máx. Corriente de carga | 100A | 80A | 80A |
Dimensiones , Dx An x Al ( mm ) | 420x295x120 | ||
Dimensiones del embalaje Dx AnxAl ( mm ) | 560x380x190 | ||
Peso neto ( Kg ) | 9 | 10 | 10 |
Interfaz de comunicación | USB/Rs232/Contacto seco | ||
MEDIO AMBIENTE | |||
Temperatura de funcionamiento | -10℃ a 50℃ | ||
Temperatura de almacenamiento | -15℃ a 60℃ | ||
Humedad | 5% a 95% Humedad relativa (sin condensación) |
Fabricante profesional de baterías de litio que ofrece productos y soluciones rentables